Stagione 2014-2015

UNDER 14

ROSTER STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

Allenatore: Lorenzo Germano
Aiuto Allenatore Massimo Garbino

CALENDARIO / RISULTATI

Andata

25/10/2014 ore 18:30 Gonars – Pasian di Prato 123 – 24
05/11/2014 ore 18:00 Majano – Gonars 55 – 48
08/11/2014 ore 18:30 Gonars – Tarcento 63 – 20
19/11/2014 ore 18:30 Ubc – Gonars 40 -78
21/11/2014 ore 19:45 Dlf – Gonars 33 – 98
01/12/2014 ore 19:00 Gonars – Cervignano 78 – 39
04/12/2014 ore 19:00 Pozzuolo – Gonars 31 – 105
15/12/2014 ore 19:00 Gonars – Tolmezzo 70 – 35
12/01/2015 ore 19:00 Gonars – Latisana 68 – 51
20/01/2015 ore 19:00 Codroipo – Gonars 41 – 55
26/01/2015 ore 19:00 Gonars – Corno di Rosazzo 72 – 49
31/01/2015 ore 18:30 Povoletto – Gonars 32 – 64

Ritorno

10/02/2015 ore 17:45 Pasian di Prato – Gonars 28 – 80
14/02/2015 ore 18:30 Gonars – Majano 60 – 36
18/02/2015 ore 19:00 Tarcento – Gonars 39 – 64
28/02/2015 ore 18:30 Gonars – Ubc 56 – 38
07/03/2015 ore 18:30 Gonars – Dlf 72 – 25
18/03/2015 ore 18:45 Cervignano – Gonars 46 – 57
21/03/2015 ore 18:30 Gonars – Pozzuolo 61 – 37
01/04/2015 ore 18:30 Tolmezzo – Gonars 21 – 76
19/04/2015 ore 11:00 Latisana – Gonars 39 – 70
27/04/2015 ore 19:00 Gonars – Codroipo
04/05/2015 ore 18:30 Corno di Rosazzo – Gonars
09/05/2015 ore 18:30 Gonars – Povoletto