<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polisportiva Libertas Gonars A.D. &#187; Under 12 Esordienti</title>
	<atom:link href="https://www.libertasgonars.it/notizie/pallacanestro/esordienti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.libertasgonars.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 12:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Esordienti: Libertiadi del  4 Giugno a Gemona del Friuli</title>
		<link>https://www.libertasgonars.it/pallacanestro/2017-06-04-libertiadi-esordienti/</link>
		<comments>https://www.libertasgonars.it/pallacanestro/2017-06-04-libertiadi-esordienti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2017 18:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Re</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Pallacanestro]]></category>
		<category><![CDATA[Under 12 Esordienti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libertasgonars.it/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[La squadra Esordienti della Libertas Gonars ha partecipato alle Libertiadi, organizzate dalla Libertas FVG, il 4 Giugno a Gemona del Friuli. Il torneo era strutturato...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">La squadra Esordienti della Libertas Gonars ha partecipato alle Libertiadi, organizzate dalla Libertas FVG, il 4 Giugno a Gemona del Friuli. </span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">Il torneo era strutturato in due gironi da 4 squadre dove ogni squadra ha disputato 3 partite. I risultati delle partite, tutte svolte nella mattinata, hanno determinato le classifiche dei 2 gironi. Nel pomeriggio si sono poi disputate le finali che hanno messo a confronto le due prime, le due seconde, le due terze e le due quarte dei due gironi.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;">La nostra squadra Esordienti è stata inserita nel girone con Libertas Trieste B, Tigrotti TS e Barcolana TS. Questo il resoconto delle partite della mattinata:</span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><b>LIBERTAS GONARS – LIBERTAS TS B 35:28</b>. </span></span><span style="color: #000000; font-size: medium;">Buona partita corale della nostra compagine andata a segno con 8/11 dei ragazzi iscritti a referto. Ragazzi abbastanza concentrati e reattivi. Il torneo inizia bene.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">Gonars: Roppa 2, Buri 4, Moschione 11, Battistello 2, Cano, Costantini 3, Braida 1, Tambozzo, Baronchelli 6, Re 6, Parpinel.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><b>LIBERTAS GONARS – TIGROTTI TS B 18:19</b>. </span></span><span style="color: #000000; font-size: medium;">Partita strana contro questi indiavolati tigrotti (tutti del 2006). Primo e terzo quarto con netto predominio dei Tigrotti (in questi 2 quarti i nostri ragazzi mettono a segno solo 2 punti) e secondo e ultimo quarto con predominio dei nostri ragazzi. Qualche errore di troppo sui tiri liberi e il non essere riusciti a concretizzare l’ultimo contropiede, a 10 secondi dalla fine, non ci permettono di portare a casa la vittoria. Peccato perdere di 1 punto.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">Gonars: Roppa 2, Buri 1, Moschione 2, Battistello 1, Cano, Costantini 2, Braida, Tambozzo, Baronchelli 4, Re 6, Parpinel.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;"><b><span style="color: #000000; font-size: medium;">LIBERTAS GONARS – BARCOLANA TS B 12:33</span></b><span style="color: #000000; font-size: medium;">. I nostri ragazzi, contro i forti triestini, cercano di restare in partita nei primi due quarti chiusi complessivamente sotto 19 a 10. Poi, invece di cercare il recupero, mollano definitivamente riuscendo a segnare solo 2 punti nei successivi 2 periodi. In questa partita non è piaciuto l’atteggiamento rinunciatario di tutti i ragazzi.</span></span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">Gonars: Roppa 2, Buri 2, Moschione 2, Battistello, Cano, Costantini, Braida 2, Tambozzo, Baronchelli 4, Re, Parpinel.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri;"> </span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">Anche con una sola vittoria, grazie alla classifica avulsa e per merito della differenza canestri, arriviamo secondi nel girone dietro alla Barcolana che le ha vinte tutte. Abbiamo circa 2 ore di pausa prima di giocarci il terzo posto nel torneo con la Libertas Pasian di Prato. Pranziamo tutti assieme e i ragazzi si svagano un po’ per recuperare le energie.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri;"> </span></p>
<p><b><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">Finale 3°-4° posto: </span></span></b></p>
<p><span style="font-family: Calibri;"><b><span style="color: #000000; font-size: medium;">LIBERTAS GONARS – LIBERTAS PASIAN DI PRATO 11:32</span></b><span style="color: #000000; font-size: medium;">. I nostri ragazzi non sono mai stati in partita e il Pasian di Prato ha avuto vita facile nel portare a casa il risultato. Stanchi, nervosi e poco reattivi i ragazzi cedono subito le armi non opponendo nessuna resistenza. Peccato … sarebbe stato bello giocarsela. Comunque bravi ragazzi. Bella esperienza. </span></span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">Gonars: Roppa 2, Buri 2, Moschione 3, Battistello, Cano, Costantini, Braida 1, Tambozzo, Baronchelli 2, Re 1, Parpinel.</span></p>
<p><b><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">Classifica Finale: </span></span></b></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">1° Classificata LIBERTS TS A</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">2° Classificata BARCOLANA TS</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">3° Classificata LIBERTAS PASIAN DI PRATO</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">4° Classificata LIBERTAS GONARS</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.libertasgonars.it/pallacanestro/2017-06-04-libertiadi-esordienti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esordienti:  AP Laipacco 49 &#8211; Libertas Gonars  30</title>
		<link>https://www.libertasgonars.it/pallacanestro/2017-04-05-ap-laipacco-libertas-gonars/</link>
		<comments>https://www.libertasgonars.it/pallacanestro/2017-04-05-ap-laipacco-libertas-gonars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 11:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Re</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Pallacanestro]]></category>
		<category><![CDATA[Under 12 Esordienti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libertasgonars.it/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[AP LAIPACCO &#8211; LIBERTAS GONARS 49-30 (13-6 / 17-9 / 11-8 / 8-7). Ultima partita della prima fase per la squadra Esordienti. Considerando il risultato...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>AP LAIPACCO &#8211; LIBERTAS GONARS 49-30 (13-6 / 17-9 / 11-8 / 8-7). Ultima partita della prima fase per la squadra Esordienti. Considerando il risultato dell’andata (-47 e solo 15 punti segnati) non c’erano molte aspettative per questa trasferta a Laipacco. Invece i ragazzi, dopo un avvio balbettante caratterizzato da molti errori ed incertezze, prendono le misure all’avversario e sono protagonisti di 2 quarti molto intensi dove se la giocano alla pari. Veniamo alla cronaca della partita. Partenza a favore del Laipacco e solo nella seconda metà del quarto i nostri si svegliano e riescono a trovare la via del canestro. Grida vendetta un canestro sbagliato in terzo tempo da Mattia dopo un bel dai e vai. Il periodo finisce 13 a 6 per gli avversari e per i nostri segnano Mattia (3) e Matthias (3). Nel secondo quarto i ragazzi, per lunghi tratti , tengono testa al Laipacco ma alcune disattenzioni difensive concedono alcuni facilissimi canestri. Si assiste ad un bel canestro di Alberto in back-door. Il quarto finisce 17 a 9 per Laipacco e per i nostri vanno a referto Riccardo (1), Alberto (2), Stefano (2), Emmanuele (2) e Flavio (2). Si va al riposo sul 30 a 15. Nel terzo periodo i ragazzi sono più aggressivi in difesa e anche in attacco giocano meglio la palla. Si caricano di falli gli avversari e per lunghi tratti si conduce nel punteggio. Il quarto lo perdiamo 11 a 8  con 3 punti di Mattia, 3 punti di Emmanuele e 2 di Gianluca. Anche nel quarto periodo si assiste a maggiore aggressività e spirito di sacrificio. Siamo sempre in vantaggio e solo con gli ultimi tiri liberi il Laipacco ci supera. L’ultimo quarto termina 8 a 7 per gli avversari con 1 punto di Riccardo, 1 di Alberto, 1 di Stefano e 4 di Matthias. La partita termina 49 a 30 ma ben 15 dei 19 punti di svantaggio sono stati accumulati nei primi due quarti dove la difesa era troppo “allegra”. Buona partita di Riccardo condita anche da due canestri su tiro libero. Forza ragazzi ! Bisogna crederci, essere aggressivi e dare sempre il massimo.</p>
<p>Roppa 2, Buchini 2, Buri 3, Moschione 7, D’odorico 3, Coretti, Cano, Costantini 5, Braida 2, Tambozzo, Tinonin, Re 6.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.libertasgonars.it/pallacanestro/2017-04-05-ap-laipacco-libertas-gonars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esordienti: Libertas Gonars 14 &#8211; AP Feletto 72</title>
		<link>https://www.libertasgonars.it/pallacanestro/2017-04-01-libertas-gonars-ap-feletto/</link>
		<comments>https://www.libertasgonars.it/pallacanestro/2017-04-01-libertas-gonars-ap-feletto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 19:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Re</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Pallacanestro]]></category>
		<category><![CDATA[Under 12 Esordienti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libertasgonars.it/?p=3111</guid>
		<description><![CDATA[LIBERTAS GONARS &#8211; AP FELETTO 14-72 (3-16 / 3-20 / 3-13 / 5-23). Partita di ritorno con il Feletto l’incontrastata dominatrice, imbattuta, del campionato. La...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">LIBERTAS GONARS &#8211; AP FELETTO 14-72 (3-16 / 3-20 / 3-13 / 5-23). Partita di ritorno con il Feletto l’incontrastata dominatrice, imbattuta, del campionato. La memoria va alla partita d’andata degli inizi di Febbraio. In quell’occasione ci presentammo in formazione molto rimaneggiata e il punteggio fu molto pesante (-55). Verrebbe da dire: difficile fare peggio. Chissà. Purtroppo anche questa volta ci sono delle assenze (Flavio, Giovanni e Mateja) e il ruolo di playmaker è scoperto per un quintetto. La partita prende subito una chiara direzione: 16 a 3 per Feletto nel primo quarto (per noi segna un canestro Mattia e 1 Emanuele). Nel secondo quarto la musica non cambia: 20 a 3 per i nostri avversari (segna 3 punti Matthias su tiro libero). Si va al riposo sul punteggio di 36 a 6 per Feletto con un unico canestro su azione. Si fa molta difficoltà ad andare al tiro e quando si riesce la solita imprecisione ci penalizza. A questo punto, per dare una scossa, il coach decide di schierare tutti assieme i 5 ragazzi, oggi presenti, che nel corso dell’anno hanno giocato di più (Matthias, Stefano, Emanuele, Mattia e Francesco). Il risultato del quarto non gratifica la scelta: 13 a 3 per gli avversari con 2 punti di Francesco e 1 di Matthias tutti su tiro libero. Nell’ultimo quarto è palese la difficoltà a portare su la palla ma i ragazzi non si perdono d’animo e pur incassando 23 punti sono protagonisti di una buona prestazione in attacco segnando 5 punti con pochi tiri (2 canestri di Alessio e 1 punto di Alberto). Il punteggio finale recita 72 a 14 per Feletto (-58 … siamo riusciti a fare peggio dell’andata). Le problematiche sono sempre le stesse (poca aggressività, poco gioco di squadra, poca precisione al tiro e nei passaggi e difesa poco attenta). Nota positiva l’inconsueta precisione nei tiri liberi. Ragazzi ci vuole più voglia!!! </span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">Roppa, Buchini, Buri 1, Moschione 4, Battistello 4, D’odorico, Cano, Costantini 1, Re 2, Tinonin 2, Totis.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.libertasgonars.it/pallacanestro/2017-04-01-libertas-gonars-ap-feletto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esordienti: AB Perteole 35 &#8211; Libertas Gonars 21</title>
		<link>https://www.libertasgonars.it/pallacanestro/2017-03-25-ab-perteole-libertas-gonars/</link>
		<comments>https://www.libertasgonars.it/pallacanestro/2017-03-25-ab-perteole-libertas-gonars/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2017 12:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Re</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Pallacanestro]]></category>
		<category><![CDATA[Under 12 Esordienti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libertasgonars.it/?p=3088</guid>
		<description><![CDATA[AB PERTEOLE &#8211; LIBERTAS GONARS 35-21 (16-4 / 10-5 / 8-6 / 1-6). Partita di ritorno contro il Perteole una squadra che, secondo quanto visto...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">AB PERTEOLE &#8211; LIBERTAS GONARS 35-21 (16-4 / 10-5 / 8-6 / 1-6). Partita di ritorno contro il Perteole una squadra che, secondo quanto visto all’andata, sembrerebbe decisamente alla portata dei nostri ragazzi. Dopo i primi due minuti di studio (il punteggio recitava 2 a 0 per Gonars) il Perteole prende facilmente il largo grazie alla scarsa aggressività e ai cattivi rientri difensivi dei nostri atleti. Innumerevoli sono anche i contropiedi presi alcuni dei quali anche da rimessa dal fondo. In attacco poi si vedono le solite forzature e i soliti tiri con poca convinzione. Il quarto finisce 16 a 4 per gli avversari. Per Gonars segnano Matthias (2) e Mateja (2). Nel secondo quarto la musica non cambia: i nostri appaiono lenti, spaesati e poco grintosi. Il Perteole, senza fare grandi cose, controlla la partita vincendo anche questo quarto 10 a 5. Per i nostri segnano Mateja (4) e Stefano (1). Nell’intervallo il Coach cerca di spronare i ragazzi e pone loro un obbiettivo: “Nella partita di andata ci hanno segnato 40 punti. Per ora ne hanno fatti 26! Non voglio che arrivino a superare i 40 punti”. Spronati da queste parole i ragazzi entrano in campo con un piglio diverso. Sfoderando un po’ di più aggressività e attenzione i nostri costringono gli avversari a commettere molti errori. Peccato però che in attacco continuino a praticare il “cjapa no” facendo tiri forzati o senza la dovuta convinzione. Il terzo quarto finisce 8 a 6 per Perteole con 4 punti di Francesco e 2 di Mattia. Nell’ultimo quarto i nostri atleti aumentano la pressione difensiva e la grinta tanto che Perteole riesce pochissime volte ad andare al tiro. Concediamo loro 1 solo punto su tiro libero. Se solo in attacco si segnasse di più … . Il tempo finisce 6 a 1 per la Libertas con 4 punti di Alessio e 2 di Mattia. La partita finisce 35 a 21 per Perteole. Si è persa un’altra occasione per poter vincere. Il “risveglio” tardivo dei nostri ragazzi ha pregiudicato il risultato. Ragazzi la partita inizia alla prima palla alta e non all’inizio del terzo quarto. Dovete lavorare più intensamente in allenamento per diventare più precisi in attacco e più presenti in difesa. Forza, tirate fuori gli attributi ! </span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">Buchini, Buri, Moschione 2, Battistello 4, D’odorico 1, Cano, Costantini 0, Re 4, Ghini, Stevanovic 6, Tinonin 4.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.libertasgonars.it/pallacanestro/2017-03-25-ab-perteole-libertas-gonars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esordienti: CMB Pozzuolo 38 &#8211; Libertas Gonars 25</title>
		<link>https://www.libertasgonars.it/pallacanestro/2017-03-21-esordienti-cmb-pozzuolo-libertas-gonars/</link>
		<comments>https://www.libertasgonars.it/pallacanestro/2017-03-21-esordienti-cmb-pozzuolo-libertas-gonars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 12:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Re</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Pallacanestro]]></category>
		<category><![CDATA[Under 12 Esordienti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libertasgonars.it/?p=3084</guid>
		<description><![CDATA[CMB POZZUOLO &#8211; LIBERTAS GONARS  38-25 (8-6 / 10-5 / 6-10 / 14-4). La squadra Esordienti finalmente gioca la partita di ritorno con il Pozzuolo...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CMB POZZUOLO &#8211; LIBERTAS GONARS  38-25 (8-6 / 10-5 / 6-10 / 14-4). La squadra Esordienti finalmente gioca la partita di ritorno con il Pozzuolo rimandata, in precedenza, per ben due volte. Nel primo quarto la partita è sostanzialmente in equilibrio. 8 a 6 per il Pozzuolo con canestri di Mateja, Stefano e Matthias. Nel secondo quarto hanno la meglio i nostri avversari per 10 a 5. Questo secondo quintetto non riesce facilmente a costruirsi il tiro e quando lo fa pecca di imprecisione e in certi casi la conclusione è molto sfortunata. Per i nostri segnano Mattia (4) ed Emanuele (1). Nel terzo quarto, a parte un iniziale tentativo di autocanestro, si assiste a una prova d’orgoglio dei nostri atleti. Il periodo viene vinto 10 a 6 (6 punti di Mateja, 2 di Lorenzo e 2 di Stefano) e si ritorna sotto nel punteggio (24 a 21 per Pozzuolo). Si affronta il quarto periodo con buone aspettative ma l’imprecisione al tiro e i cattivi rientri in difesa decretano la sconfitta. L’ultimo periodo termina 14 a 4 per il Pozzuolo (2 punti di Mattia e 2 punti di Alberto). Il punteggio finale dice 38 a 25 per i nostri avversari. Piccola annotazione statistica: per la prima volta ho raccolto le statistiche di tiro dei nostri ragazzi … i risultati sono i seguenti: 1 su 6 ai tiri liberi e 12 su 44 al tiro. Ragazzi tirate tanto ma segnate pochissimo. Bisogna lavorare per migliorare questo aspetto. Forza!!!</p>
<p>Roppa, Buri 2, Moschione 2, Battistello, D’Odorico 4, Coretti 2, Costantini 1, Tambozzo, Re 6, Stevanovic 8, Tinonin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.libertasgonars.it/pallacanestro/2017-03-21-esordienti-cmb-pozzuolo-libertas-gonars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esordienti: Libertas Gonars 29 &#8211; AB Sangiorgina 51</title>
		<link>https://www.libertasgonars.it/pallacanestro/2017-03-18-gonars-ab-sangiorgina/</link>
		<comments>https://www.libertasgonars.it/pallacanestro/2017-03-18-gonars-ab-sangiorgina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 20:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Re</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Pallacanestro]]></category>
		<category><![CDATA[Under 12 Esordienti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libertasgonars.it/?p=3080</guid>
		<description><![CDATA[LIBERTAS GONARS &#8211; AB SANGIORGINA 29-51 (5-10 / 10-14 / 8-14 / 6-13). Partita di ritorno con la Sangiorgina degli spauracchi Baldo e Maran. Partono...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">LIBERTAS GONARS &#8211; AB SANGIORGINA 29-51 (5-10 / 10-14 / 8-14 / 6-13). Partita di ritorno con la Sangiorgina degli spauracchi Baldo e Maran. Partono con il piglio giusto i nostri atleti e dopo tre minuti il tabellone recita 4 a 0 per Gonars con canestri di Emanuele e Francesco. Da quel momento entra in scena Baldo che con 8 punti riporta il punteggio a favore di San Giorgio. 10 a 5 a fine primo quarto con un tiro libero di Alberto. Nel secondo quarto Mateja (6 punti), Flavio (2) e Alessio (2) cercano di arginare le folate di Maran (8) ma la vera spina nel fianco è Zen (6) che risulta immarcabile per i nostri lunghi. Si va al riposo con il punteggio di 24 a 15 per gli avversari. Nel terzo quarto i ragazzi entrano tentando di mettere più pressione ma Baldo (10) fa il bello e il cattivo tempo. Il quarto finisce 14 a 8 per la Sangiorgina con 4 punti di Mattia, 3 di Emmanuele e 1 di Alberto. Nell’ultimo quarto Mateja (4) limita Maran (3) ma Zen (7) ci punisce. Per i nostri segna anche Francesco. La partita finisce 51 a 29. In tutta la partita si è vista una buona difesa di Mateja capace di limitare Maran (11 punti) ma le vere spine nel fianco sono risultate Baldo (18) e Zen (13). Per marcare quest’ultimo ci sarebbe voluto Giovanni (tanti auguri di buona guarigione Joe!). Ragazzi bisogna cominciare a difendere con maggiore intensità sul proprio avversario rimanendo sempre pronti ad aiutare quando i nostri compagni sono battuti. Troppe volte non guardate la palla e perdete delle occasioni per recuperarla o per aiutare sulle penetrazioni. Forza ragazzi, bisogna migliorare!!!</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">Roppa, Buri 2, Battistello 2, D’odorico, Costantini 5, Braida 2, Tambozzo, Re 4, Ghini, Stevanovic 10, Tinonin 4, Totis .</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.libertasgonars.it/pallacanestro/2017-03-18-gonars-ab-sangiorgina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esordienti: Libertas Gonars  56 – CSB Corno 32</title>
		<link>https://www.libertasgonars.it/pallacanestro/2017-03-05-libertas-gonars-csb-corno/</link>
		<comments>https://www.libertasgonars.it/pallacanestro/2017-03-05-libertas-gonars-csb-corno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 15:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Re</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Pallacanestro]]></category>
		<category><![CDATA[Under 12 Esordienti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libertasgonars.it/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[LIBERTAS GONARS – CSB CORNO 56-32 (25-3 / 13-11 / 12-9 / 6-9). Visto il rinvio della partita con il Pozzuolo quella con il Corno...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">LIBERTAS GONARS – CSB CORNO 56-32 (25-3 / 13-11 / 12-9 / 6-9). Visto il rinvio della partita con il Pozzuolo quella con il Corno di Rosazzo rappresenta effettivamente, per la squadra Esordienti, la prima esibizione del girone di ritorno. Dopo 15 gg di allenamenti molto intensi, mirati alla reattività e allo stimolo della grinta, i nostri ragazzi sono protagonisti di una buonissima prestazione che fin dal primo quarto indirizza la partita sui binari giusti. Contrariamente a quanto visto con il Laipacco i ragazzi iniziano subito molto aggressivi, attenti, precisi e pronti a gettarsi su ogni pallone. Alla fine del primo quarto il punteggio recita 25 a 3 per la Libertas con 9 punti di Mattia, 8 di Giovanni, 4 di Emanuele e 4 di Alberto. Nel secondo quarto (13 a 11 per i nostri) Mateja (7 punti), Flavio (4 punti) e Matthias (2 punti) rintuzzano gli assalti del CSB. Da segnalare il canestro sulla sirena, da 9 metri, di Mateja. Nel terzo quarto (12 a 9 per i nostri) con i canestri di Emanuele (6 punti), Alberto (2 punti), Giovanni (2 punti) e Mattia (2 punti) si incrementa ancora il vantaggio (+27). Nell’ultimo quarto si assiste alla gestione del punteggio. Per i nostri segnano Mateja (4 punti) e Francesco (2 punti). Ottima partita dove tutti gli interpreti hanno dato il massimo, giocando di squadra ed impegnandosi al massimo. Speriamo che sia scoccata la scintilla. Bravi Ragazzi! Continuate così perchè potete togliervi ancora molte soddisfazioni.</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">Roppa, Buri 6, Moschione 2, D’odorico, Costantini 10, Braida 4, Tambozzo, Baronchelli 10, Re 11, Stevanovic 11, Tinonin 2 e Totis.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.libertasgonars.it/pallacanestro/2017-03-05-libertas-gonars-csb-corno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esordienti: Libertas Gonars  15 &#8211; AP Laipacco 62</title>
		<link>https://www.libertasgonars.it/pallacanestro/2017-02-18-libertas-gonars-ap-laipacco/</link>
		<comments>https://www.libertasgonars.it/pallacanestro/2017-02-18-libertas-gonars-ap-laipacco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 12:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Re</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Pallacanestro]]></category>
		<category><![CDATA[Under 12 Esordienti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libertasgonars.it/?p=3045</guid>
		<description><![CDATA[LIBERTAS GONARS – AP LAIPACCO 15-62 (4-12 / 2-20 / 0-16 / 9-14). Ultima partita del girone d’andata per la squadra Esordienti. Visti i risultati...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>LIBERTAS GONARS – AP LAIPACCO 15-62 (4-12 / 2-20 / 0-16 / 9-14). Ultima partita del girone d’andata per la squadra Esordienti. Visti i risultati del Laipacco (3 perse su 5 partite) di certo non ci si attendeva la batosta che poi è arrivata. La partita inizia subito male e si vede che i ragazzi oggi proprio non ci sono. Appaiono lenti, spaesati, impacciati, intimoriti e per niente aggressivi. Ne consegue che il risultato a metà partita recita 32 a 6 per i nostri avversari. Il coach cerca di mescolare le carte, per scuotere i nostri atleti, schierando contemporaneamente i due playmaker Mattia e Mateja. Anche questa mossa non da risultati e il quarto viene perso con il punteggio di 16 a 0. Solo nell’ultimo quarto si vede un po’ di partita con Matthias e Stefano che danno il massimo per risollevare le sorti della squadra. Strana involuzione della nostra compagine. Si può solo migliorare. Forza ragazzi lavorate con impegno.</p>
<p>Buchini, Buri 2, Moschione 4, D’odorico 4, Coretti, Cano, Costantini 1, Braida 1, Tambozzo, Baronchelli, Re 1, Stevanovic 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.libertasgonars.it/pallacanestro/2017-02-18-libertas-gonars-ap-laipacco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esordienti: AP Feletto 66 &#8211; Libertas Gonars 11</title>
		<link>https://www.libertasgonars.it/pallacanestro/2017-01-11-ap-feletto-libertasgonars/</link>
		<comments>https://www.libertasgonars.it/pallacanestro/2017-01-11-ap-feletto-libertasgonars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 12:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Re</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Pallacanestro]]></category>
		<category><![CDATA[Under 12 Esordienti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libertasgonars.it/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[AP FELETTO – LIBERTAS GONARS 66-11 (19-0 / 18-4 / 12-3 / 17-4). Quinta esibizione stagionale per la squadra Esordienti. In casa di un Feletto...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>AP FELETTO – LIBERTAS GONARS 66-11 (19-0 / 18-4 / 12-3 / 17-4). Quinta esibizione stagionale per la squadra Esordienti. In casa di un Feletto finora imbattuto ci presentiamo con una squadra largamente rimaneggiata causa le numerose assenze. A referto si iscrivono solo 10 ragazzi (il minimo per non perdere a tavolino) e questo li rende nervosi e preoccupati. Molti dei protagonisti non sono abituati a scendere in campo per molti minuti e la tensione sulle loro facce si vede già negli spogliatoi. Va da se che il gioco ne risente e la partita è senza storia fin dalle prime battute (già il primo quarto finisce 19 a 0). Comunque tutto fa esperienza e anche queste situazioni aiutano a maturare. Bravi comunque ai nostri 10 ragazzi che hanno onorato l’impegno di campionato.</p>
<p>Roppa, Moschione 2, Battistello, D’odorico, Cano, Tambozzo, Re 3, Ghini, Stevanovic 6, Totis.</p>
]]></content:encoded>
